本日の注目馬です。
東京
注目馬 | 点数 | 組合せ | |
1R | 5,9 | 2 | 1 |
2R | 4 | 1 | 0 |
3R | 5,11,12,13 | 4 | 6 |
4R | 2,5,8 | 3 | 3 |
5R | – | – | – |
6R | – | – | – |
7R | 7,9,10,15 | 4 | 6 |
8R | – | – | 1 |
9R | 4,10,11 | 3 | 3 |
10R | 5 | 1 | 0 |
11R | 7,8,12,14 | 4 | 6 |
12R | 10 | 1 | 0 |
合計 | 23 | 26 |
京都
注目馬 | 点数 | 組合せ | |
1R | 7,10,15 | 3 | 3 |
2R | 8 | 1 | 0 |
3R | 2,6,11 | 3 | 3 |
4R | 6,13 | 2 | 1 |
5R | 4,8,14 | 3 | 3 |
6R | – | – | – |
7R | – | – | – |
8R | 2,6 | 2 | 1 |
9R | – | – | – |
10R | 4 | 1 | 0 |
11R | 10 | 1 | 0 |
12R | 7,9,12 | 3 | 3 |
合計 | 19 | 14 |
新潟
注目馬 | 点数 | 組合せ | |
1R | 7,10 | 2 | 1 |
2R | 9,13,14 | 3 | 3 |
3R | 7,9 | 2 | 1 |
4R | 3,11 | 2 | 1 |
5R | 1,9,11 | 3 | 3 |
6R | 12,15 | 2 | 1 |
7R | 10,11 | 2 | 1 |
8R | – | – | – |
9R | – | – | – |
10R | 6,7 | 2 | 1 |
11R | 2,7,8 | 3 | 3 |
12R | 1,11 | 2 | 1 |
合計 | 23 | 16 |
的中率は高くないですが、ワイド・馬連の組合せ点数をのせておきました。
以上になります。
この記事へのコメントはありません。