本日の注目馬です。
東京
注目馬 | 点数 | 組合せ | |
1R | 4,8,10,15 | 4 | 6 |
2R | 5,14 | 2 | 1 |
3R | 1,8,9,16 | 4 | 6 |
4R | 3,5 | 2 | 1 |
5R | – | – | – |
6R | 10 | 1 | 0 |
7R | 11 | 1 | 0 |
8R | 1,3,9,14 | 4 | 6 |
9R | – | – | – |
10R | – | – | – |
11R | 5,10 | 2 | 1 |
12R | 5,9 | 2 | 1 |
合計 | 22 | 22 |
京都
注目馬 | 点数 | 組合せ | |
1R | 2,3,6,12 | 4 | 6 |
2R | 3,7,13 | 3 | 3 |
3R | 2,4,9,10 | 4 | 6 |
4R | – | – | – |
5R | 4,7,8 | 3 | 3 |
6R | – | – | – |
7R | 4,6,10 | 3 | 3 |
8R | – | – | – |
9R | 10 | 1 | 0 |
10R | 11,12 | 2 | 1 |
11R | – | – | – |
12R | 6,13,14 | 3 | 3 |
合計 | 23 | 25 |
新潟
注目馬 | 点数 | 組合せ | |
1R | 3,10,15 | 3 | 3 |
2R | 6 | 1 | 0 |
3R | – | – | – |
4R | 5 | 1 | 0 |
5R | 5 | 1 | 0 |
6R | – | – | – |
7R | 12,13,15 | 3 | 3 |
8R | 4 | 1 | 0 |
9R | 9,11,14 | 3 | 3 |
10R | 3,6,7,12 | 4 | 6 |
11R | 8,15 | 2 | 1 |
12R | 4,5,9,11 | 4 | 6 |
合計 | 20 | 19 |
軸+軸+注目馬
の組合せで105+84+69=258通りになりました。
配当もレース前には結構変わると思いますが、現段階では以上の通りになっています。
この記事へのコメントはありません。