本日の注目馬になります。
東京
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 2,9,13 | 3 |
2R | 4,5,8 | 3 |
3R | 4,9,10 | 3 |
4R | – | – |
5R | – | – |
6R | 8,13 | 2 |
7R | – | – |
8R | – | – |
9R | 3,12,13 | 3 |
10R | – | – |
11R | 9,16,18 | 3 |
12R | 1,7,14 | 3 |
合計 | 20 |
京都
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 3,5,8,10 | 4 |
2R | 3,14,15 | 3 |
3R | 1,5,11 | 3 |
4R | 13,15 | 2 |
5R | 3,8,15 | 3 |
6R | 5,9 | 2 |
7R | 1,2,6,11 | 4 |
8R | – | – |
9R | 2,3,5 | 3 |
10R | – | – |
11R | – | – |
12R | 3,4,10 | 3 |
合計 | 27 |
新潟
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 1,2,4 | 3 |
2R | 8,15 | 2 |
3R | 1,5,10,12 | 4 |
4R | 1,8,13 | 3 |
5R | 2,4,10,11 | 4 |
6R | 2,7,12 | 3 |
7R | 3,6,12 | 3 |
8R | 4,12,15 | 3 |
9R | 5,7,13 | 3 |
10R | – | – |
11R | 4,8,16 | 3 |
12R | 2,10,11 | 3 |
合計 | 34 |
全81点
軸+軸+注目馬 組合せ全376点
以上になります。
この記事へのコメントはありません。