本日の注目馬予想です。
東京
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 6,9 | 2 |
2R | 7,15 | 2 |
3R | 8,16,17 | 3 |
4R | 4 | 1 |
5R | 1,3 | 2 |
6R | – | – |
7R | 6,13 | 2 |
8R | 6,11 | 2 |
9R | 8,10 | 2 |
10R | – | – |
11R | 4,8,15 | 3 |
12R | 2,6 | 2 |
合計 | 21 |
京都
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 4 | 1 |
2R | 8,16 | 2 |
3R | 3,5,7 | 3 |
4R | 10,16 | 2 |
5R | 9,12,14,16 | 4 |
6R | 4,11,14 | 3 |
7R | – | – |
8R | 6 | 1 |
9R | 3,14 | 2 |
10R | 6,10,13 | 3 |
11R | 3,13 | 2 |
12R | 1,10,11 | 3 |
合計 | 26 |
以上です。
全47点
軸+軸+注目馬の組合せ点数は
67+106=173点になります。
この記事へのコメントはありません。