本日の注目馬になります。
東京
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 1,4,6 | 3 |
2R | 3,4 | 2 |
3R | 5,7,11 | 3 |
4R | – | 0 |
5R | 5,11,14 | 3 |
6R | 5,9,16 | 3 |
7R | 2,8,11 | 3 |
8R | – | 0 |
9R | 2,14 | 2 |
10R | – | 0 |
11R | 4,5 | 2 |
12R | 2,13 | 2 |
合計 | 23 |
京都
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 7,10,13 | 3 |
2R | 16,17 | 2 |
3R | 2,5,11 | 3 |
4R | 1,11,12 | 3 |
5R | 6,9,11 | 3 |
6R | 1,3,7 | 3 |
7R | 4 | 1 |
8R | 7,11,15 | 3 |
9R | 14,15 | 2 |
10R | 5,10,11,12 | 4 |
11R | 0 | 0 |
12R | 1,6,15,16 | 4 |
合計 | 31 |
以上になります。
合計
全54点
軸+軸+注目馬 3連組合せ 204点。
この記事へのコメントはありません。