本日の注目馬です。
東京
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 3,8,14 | 3 |
2R | 4,7 | 2 |
3R | 3,4,6,13 | 4 |
4R | 9,12,15 | 3 |
5R | – | 0 |
6R | – | 0 |
7R | 4,5,7,10 | 4 |
8R | 3,7,10,18 | 4 |
9R | – | 0 |
10R | 2,14,15,16 | 4 |
11R | 3,7,8,11 | 4 |
12R | 6,7,10,13 | 4 |
合計 | 32 |
阪神
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 5,6, | 2 |
2R | 2,10,11, | 3 |
3R | 2,4,14 | 3 |
4R | – | 0 |
5R | – | 0 |
6R | 1,7,8 | 3 |
7R | 10,13,17 | 3 |
8R | 5,10,15,17 | 4 |
9R | – | 0 |
10R | 8,14 | 2 |
11R | – | 0 |
12R | 2,11,15 | 3 |
合計 | 23 |
以上になります。
全55点。
3連複軸との組み合わせで、90+100=190点になります。
この記事へのコメントはありません。