本日の注目馬予想です。
東京
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 10,15 | 2 |
2R | 6,12 | 2 |
3R | 7,11,16 | 3 |
4R | 1,6,13 | 3 |
5R | 6,7,9 | 3 |
6R | 7,12,13 | 3 |
7R | 12,14 | 2 |
8R | 4,5,10 | 3 |
9R | 0 | 0 |
10R | 12,15 | 2 |
11R | 4,16,18 | 3 |
12R | 2,6,9,11 | 4 |
合計 | 30 |
阪神
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 2,4,8,13 | 4 |
2R | 2,8,12,13 | 4 |
3R | 9,16 | 2 |
4R | 6,12,18 | 3 |
5R | 0 | 0 |
6R | 4,7,10,14 | 4 |
7R | 7 | 1 |
8R | 5,11,12,17 | 4 |
9R | 0 | 0 |
10R | 5,7,13 | 3 |
11R | 13 | 1 |
12R | 1,4,5,9,10 | 5 |
合計 | 31 |
合計61点です。
軸+軸+注目馬は188点になります。
この記事へのコメントはありません。