本日の予想です。
「軸」
東京
1R | 0 | 0 | 0 |
2R | 1,5,9 | 3 | 3 |
3R | 10,12,15 | 3 | 3 |
4R | 1,7,10,13 | 4 | 6 |
5R | 1,7,9,16 | 4 | 6 |
6R | 0 | 0 | 0 |
7R | 1,10,13 | 3 | 3 |
8R | 13,14,15 | 3 | 3 |
9R | 0 | 0 | 0 |
10R | 0 | 0 | 0 |
11R | 0 | 0 | 0 |
12R | 3,4,5,15 | 4 | 6 |
合計 | 24 | 30 |
阪神
1R | 0 | 0 | 0 |
2R | 0 | 0 | 0 |
3R | 2,8,12 | 3 | 3 |
4R | 8,9,13,14 | 4 | 6 |
5R | 9,12 | 2 | 1 |
6R | 3,4,9,11 | 4 | 6 |
7R | 4,6,7,10,12 | 5 | 10 |
8R | 7,10 | 2 | 1 |
9R | 5,11,13,16 | 4 | 6 |
10R | 0 | 0 | 0 |
11R | 1,6,8,11 | 4 | 6 |
12R | 6,8,11 | 3 | 3 |
合計 | 31 | 42 |
函館
1R | 3,7 | 2 | 1 |
2R | 3,6,8,10 | 4 | 6 |
3R | 0 | 0 | 0 |
4R | 2,11,12 | 3 | 3 |
5R | 0 | 0 | 0 |
6R | 1,5,12 | 3 | 3 |
7R | 0 | 0 | 0 |
8R | 1,5,6,10 | 4 | 6 |
9R | 4,9,11,12,13 | 5 | 10 |
10R | 0 | 0 | 0 |
11R | 1,4,9,11 | 4 | 6 |
12R | 0 | 0 | 0 |
合計 | 25 | 35 |
以上になります。
全80点
ワイド馬連組合せ107点
この記事へのコメントはありません。