本日の注目馬予想です。
東京
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 3,7,8 | 3 |
2R | 5,7,8,10 | 4 |
3R | 1,13 | 2 |
4R | 8,11 | 2 |
5R | 6,12,14 | 3 |
6R | 0 | 0 |
7R | 11,12,14 | 3 |
8R | 0 | 0 |
9R | 6,7,8,11 | 4 |
10R | 2,5,8,11 | 4 |
11R | 2,4,8,13 | 4 |
12R | 5,15 | 2 |
合計 | 31 |
阪神
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 1,2,11,13 | 4 |
2R | 2,3,5,8 | 4 |
3R | 1,10,12 | 3 |
4R | 1,15,17 | 3 |
5R | 0 | 0 |
6R | 2,5,8,15 | 4 |
7R | 0 | 0 |
8R | 0 | 0 |
9R | 9,11,13,14 | 4 |
10R | 3,5,9 | 3 |
11R | 5,8 | 2 |
12R | 11,14 | 2 |
合計 | 29 |
函館
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 2,3 | 2 |
2R | 1,3,6 | 3 |
3R | 5,15 | 2 |
4R | 7,9,10,13 | 4 |
5R | 0 | 0 |
6R | 0 | 0 |
7R | 1,2,4,8,9 | 5 |
8R | 2,5,12 | 3 |
9R | 2,3,11 | 3 |
10R | 1,2,8,10 | 4 |
11R | 14,15 | 2 |
12R | 0 | 0 |
合計 | 28 |
複勝全88点。
3連複 軸+軸+注目馬 全421点。
以上になります。
では競馬を楽しみたいと思います。
この記事へのコメントはありません。