本日の競馬予想です。
「軸」
福島
1R | 0 | 0 | 0 |
2R | 2,4,8 | 3 | 3 |
3R | 1,4,14 | 3 | 3 |
4R | 14,16 | 2 | 1 |
5R | 2,10,13 | 3 | 3 |
6R | 4,5,6 | 3 | 3 |
7R | 1,7,9 | 3 | 3 |
8R | 0 | 0 | 0 |
9R | 0 | 0 | 0 |
10R | 8,12 | 2 | 1 |
11R | 1,11,12,13 | 3 | 3 |
12R | 1,2,6 | 3 | 3 |
合計 | 26 | 26 |
中京
1R | 4,8,9,14 | 4 | 6 |
2R | 2,5,13 | 3 | 3 |
3R | 2,4,6,9 | 4 | 6 |
4R | 0 | 0 | 0 |
5R | 0 | 0 | 0 |
6R | 2,3,14 | 3 | 3 |
7R | 3,10,12 | 3 | 3 |
8R | 9,12,14 | 3 | 3 |
9R | 0 | 0 | 0 |
10R | 5,8,9 | 3 | 3 |
11R | 3,4,7,10 | 4 | 6 |
12R | 1,5,7,15 | 4 | 6 |
合計 | 31 | 39 |
函館
1R | 3,4 | 2 | 1 |
2R | 0 | 0 | 0 |
3R | 2,5,9,10 | 4 | 6 |
4R | 4,5,6,10 | 4 | 6 |
5R | 0 | 0 | 0 |
6R | 7 | 1 | 0 |
7R | 0 | 0 | 0 |
8R | 1,3,10 | 3 | 3 |
9R | 0 | 0 | 0 |
10R | 2,10,12 | 3 | 3 |
11R | 1,6,11 | 3 | 3 |
12R | 0 | 0 | 0 |
合計 | 20 | 22 |
複勝全77点
ワイド馬連組合せ88点
以上になります。
*システムにミスがあり、1点抜けがあったので修正しました。
修正で複勝、ワイドにプラスの影響が出ました。
この記事へのコメントはありません。