本日の予想です。
「軸」
福島
1R | 2,5,11,12 | 4 | 6 |
2R | 5,6,8,9 | 4 | 6 |
3R | 5,7,9 | 3 | 3 |
4R | 0 | 0 | 0 |
5R | 4,7,9,11 | 4 | 6 |
6R | 4,6,12,13 | 4 | 6 |
7R | 2,11,16 | 3 | 3 |
8R | 2,10,14,15 | 4 | 6 |
9R | 5,8,12 | 3 | 3 |
10R | 0 | 0 | 0 |
11R | 0 | 0 | 0 |
12R | 1,13,15 | 3 | 3 |
合計 | 32 | 42 |
中京
1R | 0 | 0 | 0 |
2R | 13,14 | 2 | 1 |
3R | 2,4,5,10 | 4 | 6 |
4R | 12 | 1 | 0 |
5R | 3,6,7,11 | 4 | 6 |
6R | 5,9 | 2 | 1 |
7R | 6,18 | 2 | 1 |
8R | 6,7,10 | 3 | 3 |
9R | 0 | 0 | 0 |
10R | 1,3,12,16 | 4 | 6 |
11R | 0 | 0 | 0 |
12R | 3,13,14,15 | 4 | 6 |
合計 | 26 | 30 |
函館
1R | 0 | 0 | 0 |
2R | 0 | 0 | 0 |
3R | 7,11,12 | 3 | 3 |
4R | 0 | 0 | 0 |
5R | 0 | 0 | 0 |
6R | 0 | 0 | 0 |
7R | 5,6,12,16 | 4 | 6 |
8R | 2,8,10,14 | 4 | 6 |
9R | 0 | 0 | 0 |
10R | 0 | 0 | 0 |
11R | 4,5,12,14 | 4 | 6 |
12R | 0 | 0 | 0 |
合計 | 15 | 21 |
全73点
ワイド馬連組合せ93点
以上です。
この記事へのコメントはありません。