本日の注目馬予想です。
福島
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 4,7 | 2 |
2R | 3,13,14 | 3 |
3R | 3,8,10 | 3 |
4R | 0 | 0 |
5R | 3,9,10 | 3 |
6R | 3,5,16 | 3 |
7R | 3,10,13 | 3 |
8R | 1,3,4,13 | 4 |
9R | 8,9,15 | 3 |
10R | 0 | 0 |
11R | 0 | 0 |
12R | 3,6,13,15 | 4 |
合計 | 28 |
中京
1R | 0 | 0 |
2R | 4,14,15 | 3 |
3R | 10,12 | 2 |
4R | 15,16 | 2 |
5R | 1,8,12 | 3 |
6R | 2,8,10 | 3 |
7R | 9,10,12 | 3 |
8R | 15,16 | 2 |
9R | 0 | 0 |
10R | 2,9 | 2 |
11R | 0 | 0 |
12R | 6,10 | 2 |
合計 | 22 |
函館
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 0 | 0 |
2R | 0 | 0 |
3R | 4,9 | 2 |
4R | 0 | 0 |
5R | 0 | 0 |
6R | 0 | 0 |
7R | 1,2,10,14 | 4 |
8R | 1,7,13 | 3 |
9R | 0 | 0 |
10R | 0 | 0 |
11R | 3,9,15 | 3 |
12R | 0 | 0 |
合計 | 12 |
全62点
3連複 軸+軸+注目馬234点
以上になります。
この記事へのコメントはありません。