本日の注目馬予想です。
福島
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 0 | 0 |
2R | 2,8,10 | 3 |
3R | 1,3,5,6 | 3 |
4R | 0 | 0 |
5R | 8,9 | 2 |
6R | 6,13 | 2 |
7R | 1,13 | 2 |
8R | 1,3,5 | 3 |
9R | 7,9,10,12 | 4 |
10R | 4,5,12 | 3 |
11R | 1,7,9,12 | 4 |
12R | 3,6,7 | 3 |
合計 | 29 |
中京
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 0 | 0 |
2R | 1,9,14 | 3 |
3R | 7,9,10 | 3 |
4R | 11,18 | 2 |
5R | 4,11,14 | 3 |
6R | 10,11,12 | 3 |
7R | 1,8,14,15 | 4 |
8R | 1,4,9,10 | 4 |
9R | 0 | 0 |
10R | 3,4,5,12 | 4 |
11R | 10,11 | 2 |
12R | 4,8,12 | 3 |
合計 | 31 |
函館
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 0 | 0 |
2R | 0 | 0 |
3R | 0 | 0 |
4R | 7,16 | 2 |
5R | 0 | 0 |
6R | 1,5,9,13 | 4 |
7R | 0 | 0 |
8R | 2,3,9 | 3 |
9R | 6,9,13 | 3 |
10R | 0 | 0 |
11R | 1,12,15 | 3 |
12R | 0 | 0 |
合計 | 15 |
全75点
3連複 全325点
以上です。
この記事へのコメントはありません。