本日の注目馬予想です。
福島
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 4,8,12,14 | 4 |
2R | 0 | 0 |
3R | 3,4,6,7,12 | 5 |
4R | 3,11 | 2 |
5R | 4,9 | 2 |
6R | 2,4,10,12 | 4 |
7R | 0 | 0 |
8R | 5 | 1 |
9R | 8,10 | 2 |
10R | 5,7,11 | 3 |
11R | 5,9 | 2 |
12R | 1,11,15 | 3 |
合計 | 28 |
中京
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 0 | 0 |
2R | 6,9,12 | 3 |
3R | 1,11,15 | 3 |
4R | 7,14,15 | 3 |
5R | 15,16 | 2 |
6R | 2,12,14 | 3 |
7R | 9,10,12 | 3 |
8R | 2,6,7 | 3 |
9R | 2,5,12 | 3 |
10R | 4,7,16 | 3 |
11R | 10 | 1 |
12R | 1,5,9 | 3 |
合計 | 30 |
函館
レース | 注目馬 | 点数 |
1R | 0 | 0 |
2R | 2,6 | 2 |
3R | 0 | 0 |
4R | 9,10,11,14 | 4 |
5R | 0 | 0 |
6R | 3,10,11 | 3 |
7R | 3,5,9,11 | 4 |
8R | 13 | 1 |
9R | 1,9,10,11 | 3 |
10R | 0 | 0 |
11R | 4,9,15 | 3 |
12R | 1,10 | 2 |
合計 | 22 |
全80点
3連複 全298点
以上です。
この記事へのコメントはありません。