本日の競馬予想です。
「軸」
新潟
1R | 4,7,11,12 | 4 | 6 |
2R | 2,4,11,12 | 4 | 6 |
3R | 6,7,10,11 | 4 | 6 |
4R | 4,5,11,15,17 | 5 | 10 |
5R | 5,9,15 | 3 | 3 |
6R | 8,17 | 2 | 1 |
7R | 3,6,8,12 | 4 | 6 |
8R | 1,5,6 | 3 | 3 |
9R | 5,8,9,18 | 4 | 6 |
10R | 0 | 0 | 0 |
11R | 10,13 | 2 | 1 |
12R | 0 | 0 | 0 |
合計 | 35 | 48 |
小倉
1R | 2,6,10 | 3 | 3 |
2R | 8,11,14 | 3 | 3 |
3R | 4,7,10 | 3 | 3 |
4R | 5,7,10,14 | 4 | 6 |
5R | 4,5,7,8 | 4 | 6 |
6R | 0 | 0 | 0 |
7R | 7,14 | 2 | 1 |
8R | 7,14 | 2 | 1 |
9R | 0 | 0 | 0 |
10R | 0 | 0 | 0 |
11R | 5,6,11 | 3 | 3 |
12R | 1,3,5,6 | 4 | 6 |
合計 | 28 | 32 |
札幌
1R | 6,10 | 2 | 1 |
2R | 0 | 0 | 0 |
3R | 4,6,7,10,13 | 5 | 10 |
4R | 2,9,11 | 3 | 3 |
5R | 0 | 0 | 0 |
6R | 3,5 | 2 | 1 |
7R | 0 | 0 | 0 |
8R | 2,7,12 | 3 | 3 |
9R | 0 | 0 | 0 |
10R | 1,2,7,10,12 | 5 | 10 |
11R | 5,7,11 | 3 | 3 |
12R | 1,2,4 | 3 | 3 |
合計 | 26 | 34 |
全89点
ワイド馬連組合せ114点
この記事へのコメントはありません。